La base de datos PUC Shear Wall Database contiene los resultados fuerza-desplazamiento de muros de hormigón ensayados en el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contiene la referencia del artículo que describe los ensayos, y una tabla con el nombre de cada muro y sus características.
Uso
Ver más keyboard_arrow_downEstos datos son de uso público. Sin embargo, para su correcto uso se requiere referenciar su autoría, citando la fuente de investigación correspondiente.
Para hacer uso de los datos adjuntos, diríjase a la columna "Wall Data", seleccione el muro que necesita y verá los datos en una nueva pestaña. Seleccione "guardar como" con el botón derecho y se descargará un archivo en formato .txt.
Descripción
Ver más keyboard_arrow_downPara cada referencia se provee un hipervínculo con la investigación asociada, donde se indican las palabras claves y el protocolo de carga.
Cada ensayo posee los siguientes atributos:
Source (Referencia): Contiene un hipervínculo a la investigación asociada.
Loading Protocol: Descripción del protocolo de carga utilizado en el ensayo.
Keywords: Corresponde a palabras/conceptos que describen a la investigación y/o ensayo.
Wall Data: Contiene los datos del ensayo en un archivo .txt descargable. La primera fila corresponde a las unidades de los datos. La primera columna corresponde al desplazamiento. La segunda columna corresponde a la fuerza. Algunos de los descargables están segmentados en dos o tres partes.
N/f'cAg: Corresponde a la carga axial (Axial Load Ratio) utilizada en el ensayo.
M/Vlw: Corresponde al Shear Span Ratio del ensayo.
f'c: Corresponde a la resistencia a la compresión del hormigón reportada en la investigación.
ρb,e: Corresponde a Boundary longitudinal reinforcement.
ρl: Corresponde a Longitudinal reinforcement
ρt: Corresponde a Transverse reinforcement.
H: Corresponde a la altura del muro (Wall height).
hw: Corresponde a la altura desde la base del muro al punto de aplicación de la fuerza lateral (Shear Span).
lw: Corresponde al largo del muro.
tw: Corresponde al espesor del muro.
Última actualización - Febrero 2023
PUC Shear Wall Database
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Reinforced concrete; Axial load; All; Experiment; Reinforcement buckling; Seismic behavior; Chile; Failure.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W2 | 25 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W3 | 35 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Squat wall; Reinforced concrete; Chile; Experimental; Full scale.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W28 | 0 | 0.5 | 23.3 | Asb(cm)=6.0 | 0.25 | 0 | 1500 | 750 | 1400 | 100 |
W29 | 0 | 0.35 | 23.2 | Asb(cm)=6.0 | 0 | 0 | 1050 | 525 | 1500 | 80 |
W30 | 0 | 0.35 | 17.9 | Asb(cm)=6.0 | 0 | 0 | 1050 | 525 | 1500 | 80 |
W31 | 0 | 0.35 | 23.1 | Asb(cm)=8.0 | 0 | 0.25 | 1050 | 525 | 1500 | 80 |
W32 | 0 | 0.35 | 23.3 | Asb(cm)=6.0 | 0.25 | 0 | 1050 | 525 | 1500 | 80 |
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Reinforced concrete; Wall; Slender ;Experiment; Failure; Earthquake; Effective stiffness; Buckling.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0.49 | 0.67 | 0.46 | 1600 | 1750 | 700 | 75 |
W5 | 15 | 1.9 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W6 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0 | 1.34 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W7 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.44 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W8 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.64 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
W9 | 15 | 2.5 | 27.4 | 0.45 | 0.72 | 0.56 | 1600 | 1750 | 700 | 100 |
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Squat;Thin; Mesh reinforcement.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSL1 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL2 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL3 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.8 | 0.26 | 0.26 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL4 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL5 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL6 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 1600 | 1750 | 1600 | 100 |
WSL7 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 1600 | 1750 | 1600 | 80 |
WSL8 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 1600 | 1750 | 1600 | 80 |
WSL9 | 0 | 01.09 | 28.9 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 1600 | 1750 | 1600 | 80 |
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Slender;Confined;LWC;Expanded glass.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC15-L30 | 9 | 2.4 | 31.4 | 3.98 | 0.45 | 0.65 | 2150 | 2400 | 1000 | 150 |
WC15-L40 | 9.8 | 2.4 | 37.8 | 3.98 | 0.45 | 0.65 | 2150 | 2400 | 1000 | 150 |
WC15-N30 | 9.3 | 2.4 | 30 | 3.98 | 0.45 | 0.65 | 2150 | 2400 | 1000 | 150 |
WC15-N40 | 8.3 | 2.4 | 50.5 | 3.98 | 0.45 | 0.65 | 2150 | 2400 | 1000 | 150 |
WU10-L30 | 0 | 0.5 | 31.4 | 04.04 | 0.25 | 0.25 | 1400 | 700 | 1400 | 100 |
WU10-L40 | 0 | 0.5 | 37.8 | 04.04 | 0.25 | 0.25 | 1400 | 700 | 1400 | 100 |
WU10-N30 | 0 | 0.5 | 30 | 04.04 | 0.25 | 0.25 | 1400 | 700 | 1400 | 100 |
WU10-N40 | 0 | 0.5 | 50.5 | 04.04 | 0.25 | 0.25 | 1400 | 700 | 1400 | 100 |
Loading Protocol: Cíclico cuasiestático
Keywords: Crack width; cyclic; Reinforced concrete (RC); Residual capacity; Seismic behavior; Wall.
Wall Data | N/f1cAg [%] | M/Vw | f1c [MPa] | ρb,e[%] | ρl[%] | ρt[%] | H[mm] | hw[mm] | lw[mm] | tw[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW1-S2.5 | 9.6 | 2.5 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW2-S2.5D | 9.6 | 2.5 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW2-S2.5U | 9.6 | 2.5 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW3-S2.5 | 9.6 | 2.5 | 34.7 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW4-S2.5D | 9.6 | 2.5 | 34.7 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW4-S2.5U | 9.6 | 2.5 | 34.7 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 2000 | 2250 | 900 | 150 |
RW5-S1.75 | 9.1 | 1.75 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 1320 | 1.57 | 900 | 150 |
RW6-S1.75D | 9 | 1.75 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 1320 | 1.57 | 900 | 150 |
RW6-S1.75U | 9 | 1.75 | 23.3 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 1320 | 1.57 | 900 | 150 |
Versión actualizada - Mayo 2023